АРЕНДА ОФИСОВ
ЗАПАРИНА, 82
по состоянию на 2.11.2020
| ЭТАЖ | № ОФИСА | ПЛОЩАДЬ (КВ.М) |
| Подвал | 3 | 15,8/16,8/46,7 – 14,1 |
| 1 этаж | 7 4 | 15 16,1 |
| 2 этаж | 27 | 14 |
| 3 этаж | 38 40 44 45 46 48 49 | 14 16,4 16,9 16,8 13,8 20,6 22,1 |
| 4 этаж | 55 62 | 16,1/16,8/15,7 – 48,6 10,8/10,9 – 21,7 |
| 5 этаж | – | – |
АРЕНДА ОФИСОВ
ЛЕНИНА,19
по состоянию на 15.05.2020
| этаж | номер офиса | площадь |
| 1 | 109А 109 | 16,7 7,3 8,6 |
| 2 | 207 214 | 4,1 58,4 |
| 3 | 305 307 308 312 301/2 301/1 | 42,6 59,9 6,7 14,7 2,5 1,9 46,6 33,3 29,3 |
АРЕНДА ОФИСОВ
ВОЛОЧАЕВСКАЯ, 181 Б
по состоянию на 23.03.2020
| Этаж | Номер офиса | Площадь |
| 1 | 103 105 108 | 19,1 17,3 15,4 |
| 2 | 201 202 203 206 213 218 220 | 6,7 19 21,5 30,1 22,6 19,1 35,8 |
| 3 | 301 304 307 309 312 313 315 317 318 319 | 45,4 20.1 18,3 14,4 26,5 17,7 27,9 17,5 10,9 40,7 |
АРЕНДА ОФИСОВ
ЛЕНИНА,75
по состоянию на 15.05.2020
| Этаж | Номер офиса | Площадь |
| 2 этаж | 206Б 225 208 209 | 18,3 14,8 51,9 17,2 |
| 3 этаж | 326 | 17,4 |
| 327 | 13.2/4,3 | |
| 328 | 7,2/9,9 | |
| 331 | 17,1 | |
| 332 | 16,6 | |
| 333 | 16,6 | |
| 334 | 17,2 | |
| 305 | 16,6 | |
| 307 | 17,6 | |
| 309 | 16,9 | |
| 311 | 17,2 | |
| 313 | 17,2 | |
| 314 | 17,5 | |
| 4 этаж | ||
| 423 | 14,7 | |
| 418 | 16,3 | |
| 428 | 17,6 | |
| 430 | 17,0 | |
| 432 | 16,9 | |
| 433 | 17,5 | |
| 434 | 17,2 | |
| 435 | 17.4 | |
| 436 | 17,4 | |
| 405 | 16,6 | |
| 406 | 17,2 | |
| 407 | 17,5 | |
| 408 | 17,2 | |
| 409 | 16,6 | |
| 410 | 16.6 | |
| 411 | 17,2 | |
| 412 | 17,5 | |
| 413 | 11.5 | |
| 414 | 17,2 | |
| 415 | 17,2 | |
| 416 | 17,4 | |
| 417 | 16,8 | |
| 5 этаж | ||
| 525 | 17,1 | |
| 531 | 17,4 | |
| 532 | 16,5 | |
| 534 | 17,6 | |
| 506 | 17,2 | |
| 507 | 17,2 | |
| 509 | 16,6 | |
| 510 | 16,6 | |
| 511 | 17,2 | |
| 512 | 17,2 | |
| 513 | 17,5 | |
| 515 | 17,6 | |
| 517 | 17,4 | |
| 526 | 17,4 | |
| 539 | 14,1 |






























































